查看: 6973|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

5月份我国城市房价同比上涨5.8% 北京排名第5

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-18 21:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台州网址导航
以“国六条”为标志的中国第二轮房地产调控启动之后,5月份我国城市房价涨幅则并未继续回落路线,反而出现反弹趋势。国家发改委、国家统计局昨日公布的调查显示,今年5月份,中国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.8%,涨幅比上月高出0.2%,与去年同月相比,北京新房售价涨幅达9%,位居大连、深圳、呼和浩特、福州之后排第五位,而上海新建商品房价再度出现6.2%的同比最大跌幅。


? 让女人尖叫的绝密武器  

? 好生意单店日赚 3万元  


? 30天攻克生殖泌尿疾病  

? 点这里―测试恋爱类型  


? 美女----不要近视  

? 18岁的少女开新款宝马  




根据国家发改委和国家统计局发布的调查,与去年同月相比,5月份中国新建商品房涨幅较大的主要城市包括:大连15.2%,深圳13.7%,呼和浩特11.4%,福州10.3%和北京9.0%,下降的城市有上海和锦州,降幅分别为6.2%和0.8%.与上个月房价相比,在涨幅超过1%的25个城市中,北京新房涨幅达1.5%,也居全国第五位。


在二手房方面,北京的二手房房价涨幅也惊人,同比上涨8.5%,居全国第五位,与上月相比,涨幅1%居全国第8.


■专家点评


看“国六条”效果须再等一个月


中国社科院金融研究室副主任尹中立博士昨日接受本报采访时指出,现在来评论北京的房价似乎并没有现实意义,因为“国六条”是上个月底发布的,要看宏观调控政策是否能够遏制北京、深圳等高涨幅地区的房价,还应等到7月份。



尹中立认为,由于此前北京市与中央政府发布的房价信息有出入,应以国家发布的为准,这样可以避免房地产市场信息混乱的局面。对于上海等地同比和环比均下跌的城市,“这正好印证了,涨幅高的城市,跌幅也会多。”对从去年年底以来,北京、深圳、呼尔浩特等房价涨幅较快的地区,尹中立认为,现在还不能肯定“国六条”的调控政策对这些地区房价的影响,一切要等到数据出来之后再谈。


本报记者 郭晓军

2006年5月份70个大中城市房屋销售价格指数

地    区  房屋销售价格指数   新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
                  同比 环比                      同比 环比                        同比 环比
全    国 105.8 100.7 106.1 100.8 106.7 100.8
北    京 108.2 101.4 109.0 101.5 108.5 101.0
天    津 106.8 100.9 107.3 100.9 106.2 101.0
石 家 庄 104.7 101.2 105.8 101.1 104.0 101.5
太    原 103.6 101.8 103.0 100.3 103.6 100.0
呼和浩特 111.5 100.2 111.4 100.3 110.2 100.1
沈    阳 107.2 99.1 106.9 101.0 108.0 93.9
大    连 113.3 102.1 115.2 103.5 123.0 103.4
长    春 101.5 99.9 101.9 99.0 101.3 100.8
哈 尔 滨 103.4 100.4 102.9 100.5 103.7 100.4
上    海 97.1 100.2 93.8 100.2 102.4 100.3
南    京 104.5 100.1 103.1 100.2 106.2 99.9
杭    州 102.4 100.2 103.2 100.3 101.7 100.2
宁    波 101.3 100.3 101.3 100.3 101.0 100.2
合    肥 101.9 100.5 102.2 100.1 101.5 101.0
福    州 107.9 101.8 110.3 102.3 104.6 101.5
厦    门 107.0 102.1 108.7 102.5 104.3 102.6
南    昌 107.1 102.1 105.6 101.8 112.2 104.1
济    南 103.7 100.2 103.7 100.4 103.9 100.0
青    岛 107.0 100.3 107.9 100.3 105.5 100.3
郑    州 105.4 101.4 104.6 100.7 112.1 106.9
武    汉 103.9 101.2 104.6 101.1 104.4 102.8
长    沙 105.7 101.6 106.7 101.3 105.0 101.6
广    州 108.0 102.5 109.7 101.9 103.0 100.6
深    圳 114.6 101.3 113.7 101.0 115.6 101.7
南    宁 103.7 101.2 104.1 101.1 104.8 102.7
海    口 102.8 100.0 104.4 100.5 98.3 97.9
重    庆 102.7 100.1 103.2 100.0 101.6 100.4
成    都 105.4 100.5 106.8 100.5 102.0 100.9
贵    阳 103.5 99.6 103.2 99.5 104.5 99.2
昆    明 102.5 101.3 101.6 99.5 103.9 104.6
西    安 103.7 100.3 103.8 100.6 103.8 98.1
兰    州 104.0 101.9 104.3 100.6 101.6 103.5
西    宁 104.0 100.5 105.6 101.3 103.7 100.0
银    川 102.5 100.4 102.2 100.3 103.6 100.0
乌鲁木齐 101.2 100.5 100.0 99.9 103.8 101.9
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。


(来源:国家发改委网站)

2006年 5月份70个大中城市房屋销售价格指数  续表

地    区 房屋销售价格指数   新建商品住房价格指数  二手住房价格指数
             同比    环比               同比 环比                             同比 环比
唐    山 107.2 100.6 108.3 100.4 108.4 102.2
秦 皇 岛 105.3 100.3 106.0 100.5 105.7 100.2
包    头 109.7 101.4 109.9 100.1 109.8 101.9
丹    东 104.6 102.0 101.9 101.2 109.4 100.8
锦    州 100.2 100.9 99.2 100.0 102.0 102.9
吉    林 105.6 101.4 107.2 101.3 103.0 100.9
牡 丹 江 102.5 101.3 103.6 101.6 102.4 102.5
无    锡 103.8 100.8 102.8 100.7 101.9 100.6
扬    州 104.7 100.0 105.3 100.3 103.4 99.3
徐    州 105.6 100.4 108.0 100.6 102.7 100.6
温    州 102.2 101.2 100.0 100.0 104.5 102.4
金    华 100.7 100.0 100.6 99.8 100.6 100.2
蚌    埠 104.1 100.8 104.4 100.6 102.4 101.7
安    庆 107.3 101.3 108.0 101.6 106.0 101.1
泉    州 105.7 100.8 106.3 100.9 105.5 101.3
九    江 104.7 101.2 103.6 100.4 106.4 102.5
赣    州 105.5 100.7 105.1 100.7 106.1 100.6
烟    台 105.8 101.0 106.9 101.1 104.8 101.9
济    宁 106.1 101.7 107.3 102.1 102.7 100.1
洛    阳 101.2 100.3 101.4 100.2 102.1 101.0
平 顶 山 102.4 100.6 102.3 101.0 101.3 100.0
宜    昌 106.5 100.3 107.4 100.4 107.0 100.5
襄    樊 106.7 101.3 108.6 100.6 103.6 102.4
岳    阳 102.5 101.5 103.3 101.7 101.4 101.7
常    德 103.7 100.4 104.2 99.7 104.5 102.2
惠    州 101.4 101.3 101.7 101.8 102.3 100.0
湛    江 105.0 100.7 104.7 100.2 106.8 102.9
韶    关 104.1 100.2 105.1 100.3 103.6 100.2
桂    林 104.9 100.2 104.5 100.1 102.2 100.2
北    海 101.4 102.5 103.9 104.2 95.9 101.6
三    亚 100.9 100.2 101.2 100.3 100.5 100.0
泸    州 110.1 101.7 110.8 101.6 109.7 102.6
南    充 108.1 102.0 110.6 102.7 110.0 100.5
遵    义 102.1 100.4 101.4 100.2 104.6 102.5
大    理 103.2 100.1 103.0 100.2 104.9 100.0
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。


(来源:国家发改委网站)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖
台州维博网络(www.tzweb.com)专门运用PHP+MYSQL/ASP.NET+MSSQL技术开发网站门户平台系统等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站推广
关于我们
  • 台州朗动科技(Tzweb.com)拥有多年开发网站平台系统门户手机客户端等业务的成功经验。主要从事:政企网站,系统平台,微信公众号,各类小程序,手机APP客户端,浙里办微应用,浙政钉微应用、主机域名、虚拟空间、后期维护等服务,满足不同企业公司的需求,是台州地区领先的网络技术服务商!

Hi,扫描关注我

Copyright © 2005-2026 站长论坛 All rights reserved

Powered by 站长论坛 with TZWEB Update Techonolgy Support

快速回复 返回顶部 返回列表