USE AdventureWorks2;
GO
SELECT SalesOrderID, ProductID, OrderQty AS 'Item Qty' ,
SUM(OrderQty) OVER(PARTITION BY SalesOrderID) AS 'Total Qty' ,
AVG(OrderQty) OVER(PARTITION BY SalesOrderID) AS 'Average Qty' ,
COUNT(OrderQty) OVER(PARTITION BY SalesOrderID) AS 'Total Count' ,
MIN(OrderQty) OVER(PARTITION BY SalesOrderID) AS 'Minimum Count' ,
MAX(OrderQty) OVER(PARTITION BY SalesOrderID) AS 'Maximum Count' ,
LineTotal ,
AVG(LineTotal) OVER(PARTITION BY SalesOrderID) AS 'Average Amount' ,
SUM(LineTotal) OVER(PARTITION BY SalesOrderID) AS 'Total Amount' ,
(LineTotal/SUM(LineTotal) OVER(PARTITION BY SalesOrderID)) * 100 AS 'Percent'FROM Sales.SalesOrderDetail WHERE SalesOrderID = 43664O
RDER BY ProductID
GO
43664 714 1 14 1 8 1 4 28.840400 3054.07610024432.608800 0.118000
43664 716 1 14 1 8 1 4 28.840400 3054.07610024432.608800 0.118000
43664 771 3 14 1 8 1 4 6119.9820003054.07610024432.608800 25.048400
43664 772 1 14 1 8 1 4 2039.9940003054.07610024432.608800 8.349400
43664 773 1 14 1 8 1 4 2039.9940003054.07610024432.608800 8.349400
43664 775 4 14 1 8 1 4 8099.9760003054.07610024432.608800 33.152300
43664 777 2 14 1 8 1 4 4049.9880003054.07610024432.608800 16.576100
43664 778 1 14 1 8 1 4 2024.9940003054.07610024432.608800 8.288000
| 欢迎光临 站长论坛 (http://tzlink.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |